Шплинт 4*32 цинк белый ISO 1234
Мінімальна кількість в упаковці: 500
Вага: 1.68 кг
Шплинты разводные ISO 1234, DIN 94
Стандарт | ISO 1234 DIN 94 |
Аналог | ГОСТ 397-79 |
Материал | сталь нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь А4 |
Покрытие | без покрытия цинк гальванический белый |
Диаметр | 1 - 13 |
Длина | 8 - 180 |
Все размеры указаны в миллиметрах.
Продукцию с другими размерами и характеристиками можно найти на странице Шплинты разводные ISO 1234, DIN 94 нашего сайта.
Также можете связаться с менеджерами нашей компании удобным способом для помощи в подборе нужного изделия с определенными параметрами или уточнения дополнительной информации.
Номинальный размер 1) | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | max | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | |
min | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | ||
a | max | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
b ≈ | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | ||
c | max | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | |
min | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | ||
Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей | Болт | свыше | - | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 |
до | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | ||
Штифт | свыше | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
до | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Номинальный размер 1) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ||
d1 | max | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | |
min | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | ||
a | max | 2,50 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
min | 1,25 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
b ≈ | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | ||
c | max | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15,0 | |
min | 4,0 | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 10,3 | 13,1 | ||
Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей | Болт | свыше | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 |
до | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | ||
Штифт | свыше | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | |
до | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | ||
Номинальный размер 1) | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||
d1 | max | 9,5 | 12,4 | 15,4 | 19,3 | |||
min | 9,3 | 12,1 | 15,1 | 19,0 | ||||
a | max | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | |||
min | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | ||||
b ≈ | 20 | 26 | 32 | 40 | ||||
c | max | 19,0 | 25,8 | 30,8 | 38,5 | |||
min | 16,6 | 21,7 | 27,0 | 33,8 | ||||
Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей | Болт | свыше | 56 | 80 | 120 | 170 | ||
до | 80 | 120 | 170 | - | ||||
Штифт | свыше | 44 | 69 | 110 | 160 | |||
до | 69 | 110 | 160 | - |
Все размеры указаны в миллиметрах.
1) - Номинальный размер = диаметр отверстия под шплинт;
для диаметров отверстий под шплинт рекомендуются следующие классы точности:
H13 – для номинального размера ≤ 1,2.
H14 – для номинального размера > 1,2.
Внимание: Не все варианты размеров, материалов изготовления и других параметров возможны к поставке, возможность заказа уточняйте.
Дополнительную информацию о технических характеристиках изделия можно получить у менеджеров нашей компании.
Характеристики | |
DIN | 94 |
ISO | 1234 |
Материал | сталь |
Покрытие | цинк |
Диаметр | 4 |
Длина | 32 |