
Для оформления заказа и/или уточнения информации свяжитесь с нами по телефону или другим удобным способом. Возможность покупки товара с помощью сайта в данный момент отсутствует.

S-RF / S-RFS
Материал: ST, A2
r - диаметр отверстия
Резьба | Сталь оцинкованная |
Сталь нержавеющая |
A +0,00 -0,13 |
B +/-0,15 |
C +/-0,13 |
D | r +0,05 -0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | S-RF | S-RFS | 5,54 | 7,92 | 8-10 | Nom 3,0 | 5,54 |
M 3 | S-RF | S-RFS | 5,54 | 7,92 | 8-10 | Nom 3,0 | 5,54 |
M 3,5 | S-RF | S-RFS | 6,73 | 9,52 | 8-10 | 6,0 Nom | 6,73 |
M 4 | S-RF | S-RFS | 6,73 | 9,52 | 11-13 | 6,0 Nom | 6,73 |
M 5 | S-RF | S-RFS | 7,92 | 11,10 | 11-13 | Nom 9,0 | 7,92 |
M 6 | S-RF | S-RFS | 9,52 | 12,70 | 14-16 | Nom 9,0 | 9,52 |
M 8 | S-RF | S-RFS | 12,70 | 15,87 | 14-16 | 12 Nom | 12,70 |
M 10 | S-RF | S-RFS | 15,87 | 19,05 | 14-22 | 12 Nom | 15,87 |
M 12 | S-RF | S-RFS | 19,05 | 25,40 | 14-22 | 12 Nom | 19,05 |
Таблица определения толщины листа | |
---|---|
10 SWG | 3,0 mm |
12 SWG | 2,5 mm |
14 SWG | 2,0 mm |
16 SWG | 1,5/1,6 mm |
18 SWG | 1,2 mm |
20 SWG | 1,0 mm |
Пример заказа:
Размер резьбы: M6
Толщина листа: 2,0mm
Материал: Сталь оцинкованная
Обозначение заказа: S-RF M6-14SWG
Материалы доступны только под заказ:
S-RFA - алюминий
S-RFA4 - Нержавеющая кислотостойкая сталь
Ця категорія порожня.