Технічна документація
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
1 дюйм (inch) = 25,4 мм.
дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 25,4 | 2 | 50,8 | 3 | 76,2 | 4 | 101,6 |
1/8 | 3,2 | 1 1/8 | 28,6 | 2 1/8 | 54,0 | 3 1/8 | 79,4 | 4 1/8 | 104,8 |
1/4 | 6,4 | 1 1/4 | 31,8 | 2 1/4 | 57,2 | 3 1/4 | 82,6 | 4 1/4 | 108,8 |
3/8 | 9,5 | 1 3/8 | 34,9 | 2 3/8 | 60,3 | 3 3/8 | 85,7 | 4 3/8 | 111,1 |
1/2 | 12,7 | 1 1/2 | 38,1 | 2 1/2 | 63,5 | 3 1/2 | 88,9 | 4 1/2 | 114,3 |
5/8 | 15,9 | 1 5/8 | 41,3 | 2 5/8 | 66,7 | 3 5/8 | 92,1 | 4 5/8 | 117,5 |
3/4 | 19,0 | 1 3/4 | 44,4 | 2 3/4 | 69,8 | 3 3/4 | 95,2 | 4 3/4 | 120,6 |
7/8 | 22,2 | 1 7/8 | 47,6 | 2 7/8 | 73,0 | 3 7/8 | 98,4 | 4 7/8 | 123,8 |
#5 | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 |
2.9 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.3 |
Примечания:
Диаметры свыше #14 в дюймах.
Цифра после номера диаметра через тире - число витков на дюйм.
Соответствие класса прочности крепежных деталей и марки стали
Класс прочности крепежных деталей, стандарт JIS | Предел прочности на разрыв, N/mm2 | Технология подготовки проволоки и производство крепежных деталей | Марка стали |
---|---|---|---|
4.8 | 420 | R→Dr→CH | SWRCH8A |
5.8 | 520 | R→Dr→CH | SWRCH18A |
6.8 | 600 | R→Dr→CH | SWRCH22A |
8.8 | 800 (d≤16) 830 (d>16) |
R→As→Dr→CH→H | SWRCH40K/48K |
R→Dr→CH→H | SWRCHB323 | ||
R→Dr→CH | Без термической обработки | ||
9.8 | 900 | R→As→Dr→CH→H | SWRCH40K/48K |
R→A→Dr→As→Dr→CH→H | SCr440, SCM435 | ||
R→Dr→CH→H | SWRCHB323, 423 | ||
R→Dr→CH | Без термической обработки | ||
10.9 | 1,040 | R→A→Dr→As→Dr→CH→H | SCr440, SCM435 |
R→Dr→CH | SWRCHB423, 526 | ||
R→(A)→Dr→CH→H | Бористая сталь | ||
12.9 | 1,220 | R→A→Dr→As→Dr→CH→H | SCM435 |
R→As→Dr→As→Dr→CH→H | SCM440 | ||
12.9 свыше | 1,300 | R→As→Dr→As→Dr→CH→H | Высокопрочная сталь |
- R - производство проката, проволоки
- A - отжиг
- As - сфероидный отжиг
- H - закалка/отпуск
- Dr - волочение
- CH - высадка