Гайка (бонка) развальцовочная S-RH / S-RHS
Для оформления заказа и/или уточнения информации свяжитесь с нами по телефону или другим удобным способом. Возможность покупки товара с помощью сайта в данный момент отсутствует.
Гайка (бонка) развальцовочная
S-RH / S-RHS
Материал: ST, A2
r - диаметр отверстия
Резьба | Сталь оцинкованная |
Сталь нержавеющая |
B +/-0,15 |
A +0,00 -0,13 |
C +/-0,13 |
r +0,05 -0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | S-RH | S-RHS | 7,92 | 5,54 | 3,17 | 5,54 |
M 3 | S-RH | S-RHS | 7,92 | 5,54 | 3,17 | 5,54 |
M 3,5 | S-RH | S-RHS | 9,52 | 6,73 | 3,17 | 6,73 |
M 4 | S-RH | S-RHS | 9,52 | 6,73 | 3,17 | 6,73 |
M 5 | S-RH | S-RHS | 11,10 | 7,92 | 3,81 | 7,92 |
M 6 | S-RH | S-RHS | 12,70 | 9,52 | 5,08 | 9,52 |
M 8 | S-RH | S-RHS | 15,87 | 12,70 | 6,35 | 12,70 |
M 10 | S-RH | S-RHS | 19,05 | 15,87 | 7,62 | 15,87 |
M 12 | S-RH | S-RHS | 25,40 | 19,05 | 10,16 | 19,05 |
Таблица определения толщины листа | |
---|---|
10 SWG | 3,0 mm |
12 SWG | 2,5 mm |
14 SWG | 2,0 mm |
16 SWG | 1,5/1,6 mm |
18 SWG | 1,2 mm |
20 SWG | 1,0 mm |
Резьба | Сопротивление скручиванию (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm (20swg) | 1,2mm (18swg) | 1,6mm (16swg) | 2,0mm (14swg) | 2,5mm (12swg) | 3,0mm (10swg) | |
M 2,5 | 1,57 | 1,62 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
M 3 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 |
M 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
M 4 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
M 5 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 8,0 | 8,6 |
M 6 | 8,1 | 8,4 | 9,5 | 12,1 | 12,7 | 14,2 |
M 8 | 12,7 | 13,5 | 16,6 | 17,2 | 17,4 | 19,6 |
M 10 | 16,4 | 19,2 | 20,9 | 21,5 | 22,7 | 24,5 |
Резьба | Усилие отрыва (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm (20swg) | 1,2mm (18swg) | 1,6mm (16swg) | 2,0mm (14swg) | 2,5mm (12swg) | 3,0mm (10swg) | |
M 2,5 | 495 | 519 | 522 | 543 | 585 | 606 |
M 3 | 495 | 519 | 522 | 543 | 585 | 606 |
M 3,5 | 2610 | 815 | 852 | 975 | 981 | 937 |
M 4 | 2610 | 815 | 852 | 975 | 981 | 937 |
M 5 | 3620 | 1065 | 1149 | 1263 | 1293 | 1320 |
M 6 | 3944 | 1325 | 1415 | 1569 | 1544 | 1503 |
M 8 | 4740 | 1466 | 1612 | 1647 | 1866 | 1915 |
M 10 | 4936 | 1574 | 1647 | 1746 | 1944 | 1916 |
Резьба | Усилие вдавливания (kN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm (20swg) | 1,2mm (18swg) | 1,6mm (16swg) | 2,0mm (14swg) | 2,5mm (12swg) | 3,0mm (10swg) | |
M 2,5 | 10,3 | 13,2 | 16,2 | 17,8 | 18,5 | 22,5 |
M 3 | - | |||||
M 3,5 | ||||||
M 4 | ||||||
M 5 | ||||||
M 6 | ||||||
M 8 |
Материалы доступны только под заказ:
S-RHA - алюминий
S-RHA4 - нержавеющая сталь A4