Гайка (бонка) развальцовочная S-HS / S-HSS

Для оформления заказа и/или уточнения информации свяжитесь с нами по телефону или другим удобным способом. Возможность покупки товара с помощью сайта в данный момент отсутствует.
Гайка (бонка) развальцовочная
S-HS / S-HSS
Материал: ST, A2


r - диаметр отверстия
| Резьба | Сталь оцинкованная |
Сталь нержавеющая |
B +/-0,15 |
A +0,00 -0,13 |
C +/-0,13 |
r +0,05 -0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2,5 | S-HS | S-HSS | 7,92 | 5,54 | 3,17 | 5,54 |
| M 3 | S-HS | S-HSS | 7,92 | 5,54 | 3,17 | 5,54 |
| M 3,5 | S-HS | S-HSS | 9,52 | 6,73 | 3,17 | 6,73 |
| M 4 | S-HS | S-HSS | 9,52 | 6,73 | 3,17 | 6,73 |
| M 5 | S-HS | S-HSS | 11,10 | 7,92 | 3,81 | 7,92 |
| M 6 | S-HS | S-HSS | 12,70 | 9,52 | 5,08 | 9,52 |
| M 8 | S-HS | S-HSS | 15,87 | 12,70 | 6,35 | 12,70 |
| M 10 | S-HS | S-HSS | 19,05 | 15,87 | 7,62 | 15,87 |
| M 12 | S-HS | S-HSS | 25,40 | 19,05 | 10,16 | 19,05 |
| Таблица определения толщины листа | |
|---|---|
| 10 SWG | 3,0 mm |
| 12 SWG | 2,5 mm |
| 14 SWG | 2,0 mm |
| 16 SWG | 1,5/1,6 mm |
| 18 SWG | 1,2 mm |
| 20 SWG | 1,0 mm |

Материалы доступны только под заказ:
S-HSA - алюминий
S-HSA4 - нержавеющая сталь A4