Гайка (бонка) миниатюрная развальцовочная S-RM / S-RMS

Для оформления заказа и/или уточнения информации свяжитесь с нами по телефону или другим удобным способом. Возможность покупки товара с помощью сайта в данный момент отсутствует.

Гайка (бонка) миниатюрная развальцовочная
S-RM / S-RMS
Материал: ST, A2

r - диаметр отверстия

Резьба Сталь 
оцинкованная
Сталь 
нержавеющая

+/-0,15
A
+0,00
-0,13
C
+/-0,13

+0,05
-0,00
M 2 S-RM S-RMS 5,00 3,50 2,30 3,50
M 2,5 S-RM S-RMS 5,50 4,19 2,80 4,19
M 3 S-RM S-RMS 5,50 4,19 2,80 4,19
M 3,5 S-RM S-RMS 7,00 5,41 3,20 5,41
M 4 S-RM S-RMS 7,00 5,41 3,20 5,41
M 5 S-RM S-RMS 8,50 6,40 3,80 6,40
M 6 S-RM S-RMS 10,0 7,70 5,10 7,70
M 8 S-RM S-RMS 12,0 9,70 6,50 9,70
M 10 S-RM S-RMS 16,0 12,7 7,60 12,7
M 12 S-RM S-RMS 19,0 15,87 10,20 15,87

 

Таблица определения толщины листа
10 SWG 3,0 mm
12 SWG 2,5 mm
14 SWG 2,0 mm
16 SWG 1,5/1,6 mm
18 SWG 1,2 mm
20 SWG 1,0 mm

 

Резьба Сопротивление скручиванию (Nm)
1,0mm (20swg) 1,2mm (18swg) 1,6mm (16swg) 2,0mm (14swg) 2,5mm (12swg) 3,0mm (10swg)
M 2,5 1,2 1,4 1,8 2,0 2,2 2,3
M 3 1,2 1,4 1,8 2,0 2,2 2,3
M 3,5 2,6 2,9 3,4 4,0 4,4 4,6
M 4 2,6 2,9 3,4 4,0 4,4 4,6
M 5 5,1 5,3 5,5 5,8 6,1 6,4
M 6 6,7 6,8 7,9 9,6 9,6 9,8
M 8 8,8 9,3 9,7 10,4 10,5 11,7

 

Резьба Усилие отрыва (N)
1,0mm (20swg) 1,2mm (18swg) 1,6mm (16swg) 2,0mm (14swg) 2,5mm (12swg) 3,0mm (10swg)
M 2,5 338 385 478 508 513 538
M 3 338 385 478 508 513 538
M 3,5 480 507 535 601 665 714
M 4 480 507 535 601 665 714
M 5 571 661 728 782 809 808
M 6 712 746 783 808 815 835
M 8 805 813 838 869 894 993

 

Резьба Усилие вдавливания (kN)
1,0mm (20swg) 1,2mm (18swg) 1,6mm (16swg) 2,0mm (14swg) 2,5mm (12swg) 3,0mm (10swg)
M 2,5 10,3 13,2 16,2 17,8 18,5 22,5
M 3 -
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

Материалы доступны только под заказ: 
TR-HSA - алюминий 
TR-HSA4 - нержавеющая сталь A4