Для оформления заказа и/или уточнения информации свяжитесь с нами по телефону или другим удобным способом. Возможность покупки товара с помощью сайта в данный момент отсутствует.

Втулка с резьбой сквозная запрессовочная
S-SO / S-SOA / S-SOS / S-SO4
Материал: ST, AL, A2, A2-TW

r - диаметр отверстия
s - минимальная толщина листа
m - минимальное расстояние от центра отверстия до края

Резьба Сталь 
оцинкованная
Сталь нержавеющая
+0,0
-0,13
D
+/- 0,13
A Nom s min r
+0,08
-0,00
m
серия 300 серия 400
M2 S-SO M2-L S-SOS M2-L S-SO4 M2-L 4,18 3,20 4,80 1,0 4,2 6,00
M2,5 S-SO M2,5-L S-SOS M2,5-L S-SO4 M2,5-L 4,18 3,20 4,80 1,0 4,2 6,00
M3 S-SO M3-L S-SOS M3-L S-SO4 M3-L 4,18 3,20 4,80 1,0 4,2 6,00
M3 S-SO ALT M3-L S-SOS ALT M3-L S-SO4 ALT M3-L 5,39 3,20 6,40 1,0 5,4 6,80
M3,5 S-SO M3,5-L S-SOS M3,5-L S-SO4 M3,5-L 5,39 3,20 6,40 1,0 5,4 6,80
M4 S-SO M4-L S-SOS M4-L S-SO4 M4-L 7,10 4,80 7,90 1,3 7,2 8,00
M5 S-SO M5-L S-SOS M5-L S-SO4 M5-L 7,10 5,20 7,90 1,3 7,2 8,00

 

Резьба Доступная длина - (L)
M2   3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M2,5   4 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M3   3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M3,5   4 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M4   3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M5   3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
Часть без резьбы (B) - 4 8 11

 

Обозначение Материал Максимальная твердость листа
S-SO Сталь оцинкованная HRB 80
S-SOS Сталь нержавеющая серия 300 HRB 70
S-SO4 Сталь нержавеющая серия 400 HRB 90
S-SOA Алюминий HRB 50
Ця категорія порожня.